產(chǎn)品型號(hào):大口徑pvc管材生產(chǎn)線定制
產(chǎn)品規(guī)格:生產(chǎn)管徑 ф 160 –ф315 ф 50 –ф250 ф 25 –ф110 ф 50 –ф160 ф 16 – ф 75 ф 16 –ф32
產(chǎn)品尺寸:25x2.5x3 18x2.2x2.9 17x2x2.7 16x2.2x1.9 12.8x1x1.9 6.4x1.6x1
配套主機(jī)型號(hào) | SJSZ80/156 錐形雙螺桿擠出機(jī) | SJSZ60 x 132 錐形雙螺桿擠出機(jī) | SJSZ51 x 105 錐形雙螺桿擠出機(jī) | SJ90 x 25 單螺桿擠出機(jī) | SJ65 x 25 單螺桿擠出機(jī) | SJ45 x 25 單螺桿擠出機(jī) |
生產(chǎn)管徑 | ф 160 –ф315 | ф 50 –ф250 | ф 25 –ф110 | ф 50 –ф160 | ф 16 – ф 75 | ф 16 –ф32 |
定徑方式 | 真空定徑或內(nèi)徑定徑 | |||||
真空泵功率 | 7.5 | 5.5 | 4 | 4 | 3 | 1.5 |
冷卻方式 | 噴霧水冷 | 噴霧水冷 | 噴霧水冷 | 噴淋水冷 | 浸入 | 浸入 |
冷卻水槽長(zhǎng)度 | 6000 – 10000 | 6000 | 4000 – 6000 | 4000 – 6000 | 6000 – 10000 | 6000 – 10000 |
牽引方式 | 履帶牽引機(jī) | 履帶牽引機(jī) | 履帶牽引機(jī) | 履帶牽引機(jī) | 履帶牽引機(jī) | 對(duì)輥牽引機(jī) |
牽引速度 | 0.3 – 3 | 0.3 – 3.0 | 0.3 – 5 | 0.3 – 3.0 | 0.3 – 5.0 | 0.5 – 5.0 |
切割功率 | 5.5 | 2.2 – 3.0 | 2.2 | 1.5 – 2.2 | 1.1 – 2.2 | 1.1 |
切割方式 | 行星鋸割機(jī) | 行星鋸割機(jī) | 圓盤(pán)鋸割機(jī) | 圓盤(pán)鋸割機(jī) | 圓盤(pán)或手動(dòng)鋸割機(jī) | 手動(dòng)鋸割機(jī) |
切割功率 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.75 |
質(zhì)量 | 9000 | 7500 | 7000 | 6000 | 4000 | 25000 |
外形尺寸 /m x m x m: 長(zhǎng) x 寬 x 高 | 25x2.5x3 | 18x2.2x2.9 | 17x2x2.7 | 16x2.2x1.9 | 12.8x1x1.9 | 6.4x1.6x1.7 |
聯(lián)系人:王經(jīng)理
聯(lián)系電話: 13792468780
聯(lián)系郵箱:652130108@qq.com
公司名稱:鑫東霖機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址: 山東省青島市膠州膠西工業(yè)園